Picker Records
Highest Single Season Totals
| Rank | Picker | Year | Total Points | Base Points | Bonus Points | No Pick Penalty |
|---|
| 1 | Gibbons, Rob | 2011 | 558.5 | 558.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Aboutorabi, Javid | 2019 | 519.0 | 434.0 | 85.0 | 0.0 |
| 3 | Dockery, Chris | 2011 | 474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Sadowski, Joe | 2019 | 400.5 | 335.5 | 65.0 | 0.0 |
| 5 | Snickars, John | 2021 | 393.5 | 333.5 | 60.0 | 0.0 |
| 6 | Wehrle, Dave | 2019 | 378.0 | 338.0 | 40.0 | 0.0 |
| 7 | Nordin, Garrett | 2025 | 372.5 | 352.5 | 20.0 | 0.0 |
| 8 | Baker, John | 2023 | 365.5 | 345.5 | 20.0 | 0.0 |
| 9 | Adamson, Eddie | 2025 | 363.0 | 323.0 | 40.0 | 0.0 |
| 10 | Van Pelt, Tad | 2017 | 361.5 | 336.5 | 25.0 | 0.0 |
| 11 | Nordin, Garrett | 2024 | 355.5 | 315.5 | 40.0 | 0.0 |
| 12 | Genc, Bob | 2025 | 355.0 | 355.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Goodwyn, Carter | 2018 | 352.5 | 332.5 | 20.0 | 0.0 |
| 14 | Manzella, Mark | 2019 | 351.5 | 351.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Knebelsberger, Doug | 2024 | 345.5 | 285.5 | 60.0 | 0.0 |
| 16 | Cline, Pete | 2017 | 345.5 | 325.5 | 20.0 | 0.0 |
| 17 | Aboutorabi, Javid | 2017 | 345.5 | 305.5 | 40.0 | 0.0 |
| 18 | Lamar, Brent | 2017 | 342.5 | 302.5 | 40.0 | 0.0 |
| 19 | Hendricks, Corey | 2019 | 340.5 | 295.5 | 45.0 | 0.0 |
| 20 | Oster, Andrew | 2012 | 316.0 | 316.0 | 0.0 | 0.0 |
Highest Single Week Totals
| Rank | Picker | Year | Week | Total Points | Base Points | Bonus Points |
|---|
| 1 | Chaney, Kenny | 2022 | 15 | 161.5 | 156.5 | 5.0 |
| 2 | Novak, Jason | 2017 | 3 | 159.0 | 154.0 | 5.0 |
| 3 | Manzella, Mark | 2016 | 10 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| 4 | Aboutorabi, Javid | 2016 | 10 | 146.5 | 146.5 | 0.0 |
| 5 | Lamar, Brent | 2017 | 5 | 143.0 | 138.0 | 5.0 |
| 6 | Lamar, Brent | 2022 | 15 | 141.5 | 136.5 | 5.0 |
| 7 | Balmer, Shaun | 2016 | 10 | 137.0 | 137.0 | 0.0 |
| 8 | Haynes, Jonathan | 2018 | 12 | 137.0 | 132.0 | 5.0 |
| 9 | Wehrle, Dave | 2017 | 13 | 136.0 | 136.0 | 0.0 |
| 10 | Stein, Ron | 2014 | 15 | 133.5 | 133.5 | 0.0 |
| 11 | Balmer, Shaun | 2018 | 11 | 132.5 | 127.5 | 5.0 |
| 12 | Gibbons, Rob | 2011 | 11 | 132.0 | 132.0 | 0.0 |
| 13 | Gibbons, Rob | 2011 | 13 | 129.5 | 129.5 | 0.0 |
| 14 | Cline, Pete | 2018 | 12 | 128.5 | 128.5 | 0.0 |
| 15 | Melloy, Wyatt | 2024 | 4 | 128.0 | 123.0 | 5.0 |
| 16 | Haynes, Jonathan | 2016 | 6 | 126.0 | 126.0 | 0.0 |
| 17 | Dockery, Chris | 2011 | 13 | 123.5 | 123.5 | 0.0 |
| 18 | Derksen, Mike | 2015 | 4 | 123.5 | 123.5 | 0.0 |
| 19 | O'Conner, Nick | 2021 | 12 | 121.0 | 116.0 | 5.0 |
| 20 | Adamson, Eddie | 2025 | 4 | 120.5 | 115.5 | 5.0 |
Most Perfect Weeks (4+ Wins with Bonus)
| Rank | Picker | Perfect Weeks |
|---|
| 1 | Aboutorabi, Javid | 11 |
| 2 | Sadowski, Joe | 11 |
| 3 | Trimble, Dave | 11 |
| 4 | Melloy, Evan | 11 |
| 5 | Snickars, John | 10 |
| 6 | Baker, John | 10 |
| 7 | Cline, Pete | 10 |
| 8 | Balmer, Brian | 9 |
| 9 | Cieslak, RJ | 9 |
| 10 | O'Conner, Nick | 8 |
Career Wins Leaders
| Rank | Picker | Total Wins |
|---|
| 1 | Aboutorabi, Javid | 448 |
| 2 | Balmer, Shaun | 422 |
| 3 | Cieslak, Michael | 416 |
| 4 | Snickars, John | 416 |
| 5 | Trimble, Dave | 399 |
| 6 | Witte, Ryan | 394 |
| 7 | Baker, John | 390 |
| 8 | Sjurset, Dan | 378 |
| 9 | Novak, Jason | 363 |
| 10 | Haynes, Jonathan | 346 |
Career Win Percentage (Min. 300 Picks)
| Rank | Picker | Win % | Wins | Losses | Pushes | Total Picks |
|---|
| 1 | Cline, Pete | 54.7% | 310 | 251 | 6 | 567 |
| 2 | Snickars, John | 53.4% | 416 | 347 | 16 | 779 |
| 3 | Cieslak, RJ | 52.4% | 189 | 162 | 10 | 361 |
| 4 | Aboutorabi, Javid | 52.4% | 448 | 388 | 19 | 855 |
| 5 | Trimble, Dave | 51.8% | 399 | 360 | 12 | 771 |
| 6 | Wehrle, Dave | 51.0% | 283 | 263 | 9 | 555 |
| 7 | O'Conner, Nick | 50.9% | 322 | 302 | 9 | 633 |
| 8 | Gray, Bryan | 50.8% | 186 | 174 | 6 | 366 |
| 9 | Sadowski, Joe | 50.5% | 244 | 231 | 8 | 483 |
| 10 | Galdes, Todd | 50.5% | 274 | 262 | 7 | 543 |
Career Win Percentage (Min. 100 Picks)
| Rank | Picker | Win % | Wins | Losses | Pushes | Total Picks |
|---|
| 1 | Smith, Connor | 59.2% | 71 | 47 | 2 | 120 |
| 2 | Goodwyn, Carter | 59.0% | 72 | 48 | 2 | 122 |
| 3 | Bess, Mike | 55.8% | 67 | 52 | 1 | 120 |
| 4 | Knebelsberger, Doug | 55.8% | 67 | 53 | 0 | 120 |
| 5 | Frank, Joel | 55.7% | 98 | 74 | 4 | 176 |
| 6 | Ladd, Kraig | 55.4% | 133 | 103 | 4 | 240 |
| 7 | Nordin, Garrett | 55.0% | 132 | 108 | 0 | 240 |
| 8 | Felton, Sean | 55.0% | 110 | 89 | 1 | 200 |
| 9 | Cline, Pete | 54.7% | 310 | 251 | 6 | 567 |
| 10 | Phillips, Anthony | 54.6% | 59 | 49 | 0 | 108 |